Jasa Cuci AC , Perbaikan dan Instalasi kami bergaransi 1 ( satu ) bulan dan dikerjakan dengan standart operasional yang diterapkan dalam bidang pendingin, dengan pengerjaan yang sesuai dengan standart akan MENJAMIN unit anda akan menjadi AWET dan Nilai INVESTASI sesuai yang diharapkan.
DAFTAR HARGA JASA TAHUN 2018 | ||||||||
No | Diskripsi Pekerjaan | Harga | No | Diskripsi Pekerjaan | Harga | |||
Cuci AC Non Inverter | Isi Freon AC Non Inverter R32 | |||||||
1 | AC Split 0,5 - 1 PK | Rp 75.000 | /unit | 1 | AC Split 0,5 - 1 PK | Rp 350.000 | /unit | |
2 | AC Split 1,5 - 2 PK | Rp 85.000 | /unit | 2 | AC Split 1,5 - 2 PK | Rp 500.000 | /unit | |
Cuci AC Inverter | Isi Freon AC Inverter R32 | |||||||
1 | AC Split 0,5 - 1 PK | Rp 75.000 | /unit | 1 | AC Split 0,5 - 1 PK | Rp 350.000 | /unit | |
2 | AC Split 1,5 - 2 PK | Rp 85.000 | /unit | 2 | AC Split 1,5 - 2 PK | Rp 500.000 | /unit | |
Cuci AC Cassete, Standing Floor, Split Duct, Ceiling | Isi Freon AC Non Inverter R410a | |||||||
1 | Non Inverter | Rp 50.000 | /pk | 1 | AC Split 0,5 - 1 PK | Rp 350.000 | /pk | |
2 | Inverter | Rp 65.000 | /pk | 2 | AC Split 1,5 - 2 PK | Rp 500.000 | /pk | |
Cuci AC VRV | Isi Freon AC Inverter R410a | |||||||
1 | Indoor | Rp 100.000 | /pk | 1 | AC Split 0,5 - 1 PK | Rp 350.000 | /pk | |
2 | Outdoor | Rp 175.000 | /pk | 2 | AC Split 1,5 - 2 PK | Rp 500.000 | /pk | |
Penambahan Freon R32 | Retrofit Freon R290 ( Musicool ) | |||||||
Non Inverter | Non Inverter | |||||||
1 | AC Split 0,5 - 1 PK | Rp 150.000 | /unit | 1 | AC Split 0,5 - 1 PK | Rp 350.000 | /unit | |
2 | AC Split 1,5 - 2 PK | Rp 200.000 | /unit | 2 | AC Split 1,5 - 2 PK | Rp 400.000 | /unit | |
Inverter | Perbaikan AC Non Inverter | |||||||
1 | AC Split 0,5 - 1 PK | Rp 150.000 | /unit | Ringan | ||||
2 | AC Split 1,5 - 2 PK | Rp 200.000 | /unit | 1 | AC Split 0,5 - 1 PK | Rp 50.000 | /unit | |
Penambahan Freon R 290 ( Musicool ) | 2 | AC Split 1,5 - 2 PK | Rp 100.000 | /unit | ||||
1 | AC Split 0,5 - 1 PK | Rp 150.000 | /unit | Sedang | ||||
2 | AC Split 1,5 - 2 PK | Rp 200.000 | /unit | 1 | AC Split 0,5 - 1 PK | Rp 100.000 | /unit | |
Jasa Pemasangan AC | 2 | AC Split 1,5 - 2 PK | Rp 150.000 | /unit | ||||
Non Inverter | Berat | |||||||
1 | AC Split 0,5 - 1 PK | Rp 250.000 | /unit | 1 | AC Split 0,5 - 1 PK | Rp 200.000 | /unit | |
2 | AC Split 1,5 - 2 PK | Rp 350.000 | /unit | 2 | AC Split 1,5 - 2 PK | Rp 300.000 | /unit | |
Inverter | Jasa Bongkar AC | |||||||
1 | AC Split 0,5 - 1 PK | Rp 350.000 | /unit | 1 | AC Split 0,5 - 1 PK | Rp 100.000 | /unit | |
2 | AC Split 1,5 - 2 PK | Rp 550.000 | /unit | 2 | AC Split 1,5 - 2 PK | Rp 150.000 | /unit | |
AC Cassete, Standing Floor, Split Duct, Ceiling | ||||||||
1 | Non Inverter | Rp 250.000 | /pk | |||||
2 | Inverter | Rp 285.000 | /pk | |||||
Keterangan : | ||||||||
> Cuci unit AC termasuk pengechekan tekanan FREON, Amper dan Voltage | ||||||||
> Pemasangan termasuk VACUM Instalasi unit | ||||||||
> Retrofit ke Musicool atau freon lain tidak termasuk CUCI AC | ||||||||
> Pekerjaan Sesuai Standart Operasional |
No comments:
Post a Comment